inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 895425
- Barcode:
- Marke: makrobiotik-perlen.de
- Qualität: aus kontrolliert biologischem Anbau
Beste Sojabohnen in Top-Qualität aus Deutschland. Sie stammen direkt vom Bauern, aus biologischem Anbau.
Gentechnik frei: Ja!
Das Produkt enthält keine gentechnisch veränderten Organismen bzw. Zutaten, die aus GVO hergestellt wurden. Es ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Verordnung (EG) 1829/2003 und Verordnung (EG) 1830/2003.
Herstellungsprozess: Trocknen, Vorreinigung (Siebe, Windsichter, Zellenausleser), Farbausleser, Magnet.
Lagerbedingungen: kühl und trocken (< 18 °C, < 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Nährwertinformationen per 100g:
Energie: 1557 kJ / 372 kcal
Fett: 18g davon gesättigte Fettsäuren 2,9 g
Kohlenhydrate: 12 g davon Zucker 5,9 g
Ballaststoffe: 15 g
Eiweiß: 40 g
Salz: 0,01 g
Herkunft: | Deutschland |
weitere Merkmale: | Bioqualität |
Inhalt | 1 |
Einheit | kg |
Markenname | makrobiotik-perlen.de |
Allgemeines | Sojabohnen sind ein vielseitger Klassiker der asiatischen Küche. |
Rezeptvorschlag | Rezepte & Infos finden Sie unter www.davert.de |
Verarbeitungshinweis | Als Beilage für 2 Personen 100g Sojabohnen ca. 12 Stunden in reichlich Wasser einweichen und 60-90 Minten in frischem Wasser garen. Erst zum Ende der Garzeit salzen. |
Verwendung | Sojabohnen eignen sich als Zugabe in Eintöpfen, Suppen und Gemüsegerichten. Hauptsächlich werden sie für die Herstellung von Tofu eingesetzt. |
Lagerungshinweise Verbraucher | Kühl und trocken lagern. |
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
Nährwert Bezugsgröße | 100g |
Energiegehalt in kJ | 1442 |
Energiegehalt in kcal | 344 |
Fettgehalt absolut (in g bzw ml) | 18,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g bzw ml) | 2,4 |
Kohlenhydrate (in g bzw ml) | 6,3 |
davon Zucker (in g bzw ml) | 6,3 |
Ballaststoffe (in g bzw ml) | 22,0 |
Eiweißgehalt (in g bzw ml) | 38,2 |
Gemüse/Hülsenfrüchte | enthalten |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse | Spuren möglich |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse | Spuren möglich |
Soja und Sojaerzeugnisse | enthalten |
Rohkostqualität | ja |
vegan | ja |
vegetarisch | ja |
Material der Verpackung | PP |
Verkaufsbezeichnung Konsumenteneinheit | Beutel |
Geschmack | Die gelblichen Sojabohnen haben einen leicht nussigen Geschmack. |
